令和5年度路線価発表(国税庁)
国税庁は7月3日、相続税・贈与税の算定基準となる令和5年分の路線価(令和5年1月1日時点)を発表しました。全国平均で1.5%と2年連続で上昇し、新型コロナウイルス感染症の影響からの回復傾向が鮮明となりました。
都道府県別では、25都道府県が上昇(前年は20都道府県)し、コロナ前(令和3年)の21都道府県を上回りました。また、下落したのは20県で前年の27県から減っています。
上昇率上位は、1位北海道(+6.8%)、2位福岡県(+4.5%)、3位宮城県(+4.4%)の順で、北海道では札幌市中心部での相次ぐ再開発のほか、札幌市郊外や周辺エリアでも住宅需要が強く、札幌圏を中心に価格が上昇しています。
下落率上位は、1位和歌山県(▲1.2%)、2位福井県(▲1.0%)、3位愛媛県(▲0.9%)の順で、和歌山県は前年に続き全国ワースト1位で31年連続の下落となっています。
都道府県別の令和5年度平均変動率と都道府県庁所在都市の最高路線価は次のとおりです。
| 都道府県 | 路線価の対前年 平均変動率(%) | 最高路線価 (千円) | 最高路線価の 対前年変動率(%) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 6.8 | 6,680 | 8.4 |
| 青森県 | ▲0.3 | 155 | 0.0 |
| 岩手県 | 0.1 | 220 | ▲2.2 |
| 宮城県 | 4.4 | 3,470 | 2.4 |
| 秋田県 | 0.2 | 130 | 4.0 |
| 山形県 | 0.2 | 175 | 0.0 |
| 福島県 | 0.4 | 200 | 2.6 |
| 茨城県 | 0.4 | 220 | 0.0 |
| 栃木県 | ▲0.1 | 320 | 3.2 |
| 群馬県 | ▲0.7 | 130 | 0.0 |
| 埼玉県 | 1.6 | 4,750 | 8.0 |
| 千葉県 | 2.4 | 1,940 | – |
| 東京都 | 3.2 | 42,720 | 1.1 |
| 神奈川県 | 2.0 | 16,800 | 1.4 |
| 新潟県 | ▲0.6 | 450 | 2.3 |
| 富山県 | ▲0.1 | 510 | 2.0 |
| 石川県 | 1.1 | 900 | 1.1 |
| 福井県 | ▲1.0 | 350 | 6.1 |
| 山梨県 | ▲0.6 | 260 | 0.0 |
| 長野県 | 0.0 | 280 | 0.0 |
| 岐阜県 | ▲0.5 | 490 | 4.3 |
| 静岡県 | ▲0.3 | 1,140 | 0.0 |
| 愛知県 | 2.6 | 12,800 | 2.6 |
| 三重県 | ▲0.4 | 190 | 0.0 |
| 滋賀県 | 0.0 | 280 | 1.8 |
| 京都府 | 1.3 | 6,970 | 3.6 |
| 大阪府 | 1.4 | 19,200 | 1.3 |
| 兵庫県 | 0.5 | 5,000 | 2.0 |
| 奈良県 | ▲0.2 | 730 | 5.8 |
| 和歌山県 | ▲1.2 | 360 | 0.0 |
| 鳥取県 | ▲0.3 | 97 | ▲3.0 |
| 島根県 | ▲0.2 | 140 | 0.0 |
| 岡山県 | 1.3 | 1,640 | 9.3 |
| 広島県 | 1.4 | 3,390 | 3.0 |
| 山口県 | 0.4 | 145 | 0.0 |
| 徳島県 | ▲0.7 | 290 | ▲1.7 |
| 香川県 | ▲0.6 | 360 | 2.9 |
| 愛媛県 | ▲0.9 | 670 | 1.5 |
| 高知県 | ▲0.3 | 210 | 0.0 |
| 福岡県 | 4.5 | 9,040 | 2.7 |
| 佐賀県 | 1.9 | 210 | 2.4 |
| 長崎県 | 0.6 | 770 | 1.3 |
| 熊本県 | 2.3 | 2,040 | ▲1.0 |
| 大分県 | 0.7 | 540 | 1.9 |
| 宮崎県 | ▲0.2 | 230 | 0.0 |
| 鹿児島県 | ▲0.2 | 910 | 1.1 |
| 沖縄県 | 3.6 | 1,450 | 2.1 |
| 全国平均 | 1.5 | – |



