対象の不動産について鑑定評価を行います。不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行い、不動産鑑定評価書を作成いたします。
特徴
不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行いますので、ご依頼者本人だけでなく、相続人などの関係者のほか、市役所、税務署、裁判所などご依頼者以外の者に対しても説得力を有する信頼性の高い鑑定評価書を作成いたします。
不動産鑑定評価と不動産調査報告(簡易評価)の違いについては、「正式な不動産鑑定と簡易評価(不動産調査報告)の違い」をご参照ください。どちらが必要なのか、迷ったらこちらまでご相談ください。
不動産鑑定評価に関する関連記事
- 正式な不動産鑑定と簡易評価(不動産調査報告)の違い
- 鑑定報酬料(鑑定費用)について
- 簡易評価では対応できない場合について
- 鑑定報酬料(鑑定費用)のクレジットカード決済の導入について
- 鑑定評価の所要日数の目安
- 鑑定評価に必要な資料とは
- 不動産鑑定士の守秘義務について
- 不動産鑑定に関する相談ができる機関
- 不動産の価格を求める3つの方法
- 鑑定評価のおおまかな流れ
- 鑑定費用の支払い時期について
- 鑑定評価書の有効期限について
- 正式な不動産鑑定と簡易評価で評価額は異なるか?
- 自宅売却に不動産鑑定は必要か?
- 鑑定報酬料の割引について
不動産の価格査定の方法教えますシリーズはこちら。
ご依頼の流れ
- お問合せ、ご相談
- まずはどのような不動産に関するご相談、ご依頼なのかをお問い合わせフォーム、又はお電話にてお気軽にご連絡ください。
ご相談内容から報酬料のお見積や必要資料、納期などをご提示させていただきます。
- ご依頼
- ご依頼は、不動産鑑定、不動産調査報告(簡易評価)のご依頼フォーム、またはお電話にて承ります。
あわせて鑑定評価作業に必要な資料をご準備ください。- 登記簿謄本
- 公図(法務局で入手可能)
- 場所を特定するための住宅地図(インターネット等で入手可能)
※なお、案件により必要な資料が異なりますので、弊社よりご連絡いたします。
- 鑑定評価作業
- 弊社にて、不動産鑑定士が鑑定評価基準に基づき、評価作業(現地確認・資料収集・鑑定評価手法の適用など)を行います。
- 価格の内示
- 鑑定評価の概要、鑑定評価額についてご案内させていただきます。
- 不動産鑑定評価書の納品
- 不動産鑑定評価書を作成し、発行いたします。
報酬料
基本報酬料は、対象不動産の種類、評価額により以下の通りです。
なお、依頼内容、依頼件数、ご依頼者の諸事情等により、割引等も行っております。
見積書の作成も承っておりますので、こちらからお気軽にお問い合わせください。
弊社では、報酬料をクレジットカードでお支払いいただくことができます。
ご利用いただけるカード会社は、次の通りです。
評価額 | 更地(宅地) | 土地と建物 | 農地、山林 | 賃料、区分所有建物 |
---|---|---|---|---|
5百万円まで | 161,000 | 210,000 | 314,000 | 314,000 |
10百万円まで | 161,000 | 236,000 | 368,000 | 368,000 |
15百万円まで | 174,000 | 275,000 | 446,000 | 446,000 |
20百万円まで | 181,000 | 277,000 | 458,000 | 458,000 |
25百万円まで | 199,000 | 301,000 | 494,000 | 494,000 |
30百万円まで | 211,000 | 325,000 | 518,000 | 518,000 |
40百万円まで | 229,000 | 362,000 | 554,000 | 554,000 |
50百万円まで | 253,000 | 398,000 | 590,000 | 590,000 |
60百万円まで | 277,000 | 422,000 | 614,000 | 614,000 |
80百万円まで | 313,000 | 458,000 | 651,000 | 651,000 |
100百万円まで | 351,000 | 496,000 | 689,000 | 689,000 |
120百万円まで | 379,000 | 524,000 | 717,000 | 717,000 |
150百万円まで | 413,000 | 558,000 | 751,000 | 751,000 |
180百万円まで | 449,000 | 588,000 | 781,000 | 781,000 |
210百万円まで | 478,000 | 607,000 | 800,000 | 800,000 |
240百万円まで | 507,000 | 627,000 | 820,000 | 820,000 |
270百万円まで | 536,000 | 646,000 | 839,000 | 839,000 |
300百万円まで | 564,000 | 665,000 | 858,000 | 858,000 |
350百万円まで | 589,000 | 691,000 | 880,000 | 880,000 |
400百万円まで | 611,000 | 722,000 | 904,000 | 904,000 |
450百万円まで | 632,000 | 753,000 | 928,000 | 928,000 |
500百万円まで | 654,000 | 784,000 | 952,000 | 952,000 |
550百万円まで | 676,000 | 815,000 | 977,000 | 977,000 |
600百万円まで | 698,000 | 845,000 | 1,001,000 | 1,010,000 |
700百万円まで | 721,000 | 877,000 | 1,030,000 | 1,030,000 |
800百万円まで | 744,000 | 910,000 | 1,064,000 | 1,064,000 |
900百万円まで | 768,000 | 944,000 | 1,099,000 | 1,099,000 |
1,000百万円まで | 791,000 | 977,000 | 1,133,000 | 1,133,000 |
1,100百万円まで | 814,000 | 1,010,000 | 1,168,000 | 1,168,000 |
1,200百万円まで | 837,000 | 1,044,000 | 1,203,000 | 1,203,000 |
1,200百万円を超え2,500百万円まで | 837千円に1億円ごとに19千円を加算 | 1,044千円に1億円ごとに21千円を加算 | 1,203千円に1億円ごとに22千円を加算 | 1,203千円に1億円ごとに22千円を加算 |
2,500百万円を超え5,000百万円まで | 1,084千円に1億円ごとに14千円を加算 | 1,317千円に1億円ごとに14千円を加算 | 1,489千円に1億円ごとに17千円を加算 | 1,489千円に1億円ごとに17千円を加算 |
5,000百万円を超え10,000百万円まで | 1,434千円に1億円ごとに8千円を加算 | 1,667千円に1億円ごとに8千円を加算 | 1,914千円に1億円ごとに12千円を加算 | 1,914千円に1億円ごとに12千円を加算 |
10,000百万円を超え50,000百万円まで | 1,834千円に1億円ごとに5千円を加算 | 2,067千円に1億円ごとに5千円を加算 | 2,514千円に1億円ごとに7千円を加算 | 2,514千円に1億円ごとに7千円を加算 |
50,000百万円を超える | 3,834千円に1億円ごとに4千円を加算 | 4,067千円に1億円ごとに4千円を加算 | 5,314千円に1億円ごとに6千円を加算 | 5,314千円に1億円ごとに6千円を加算 |
ご依頼者の声
![]() | 不動産鑑定評価書を拝見させて頂きましたが、やはり価格を導く過程は不動産屋の査定とは違うんだなあとの印象です。 香川県/個人 |
![]() | 御社の鑑定評価書を提出したところ、相手側にも納得してもらえた。 東京都/法人 |
お電話でもご相談を承っております。0285-32-7523ご相談、お見積は無料です。
お気軽にお問い合わせください。